型号 | 粘度 | 外观 | 水份 |
胺值 |
应用领域 |
WEP-802 | 500~2500 | 乳白液体 | |||
WEP-803 | 2000~5000 | 无色液体 | |||
WEP-804 | 2500~8500 | 乳白液体 | |||
TGA-170 | 10000_25000 | 淡黄色透明液体 | 耐高温胶粘剂;耐高温碳纤维、玻璃纤维复合材料;微型电机部件浇注密封;电气绝缘材料等 | ||
ZHPL-1015 | X~Y | 透明溶液无异物 | 汽车中涂,卷钢涂料,罐听印铁涂料 | ||
ZHPL-415 | W~Y | 透明溶液无异物 | 汽车中涂,卷钢涂料,罐听印铁涂料 | ||
ZHPL-416 | S~V | 透明溶液无异物 | 汽车中涂,卷钢涂料,罐听印铁涂料 | ||
ZHPU-341 | 500~1800 | 无色或浅黄色透明溶液 | 聚丙烯、聚酯、尼龙、PVC,塑料印刷油墨 | ||
T-31E3 | 1000-2500 | 棕黄色 | 无水 | 450-530 | |
T-31E5 | 3000-6000 | 棕黄色 | 无水 | 450-500 | |
KDM-7 | 100~150 | 淡黄色透明液体 | ≤0.5 | 470-490 | 工业涂料,浇注,地坪,混凝土防护及胶黏剂等 |
650 | 10000-50000 | 浅棕色粘稠液体 | 180-200 | 本品与环氧树脂配合使用,广泛用于粘接各种金属和非金属,也可用作浇铸剂。 | |
651 | 2000-10000 | 浅棕色粘稠液体 | 280-320 | 本品与环氧树脂配合使用,广泛用于粘接各种金属和非金属,也可用作浇铸剂。 |
岳阳中展科技有限公司 版权所有(C)2021 网络支持 中国化工网 全球化工网 生意宝 网盛建站 著作权声明 湘ICP备11016213号-1