型号 | 粘度 | 外观 | 水份 |
胺值 |
应用领域 |
593 | 150-200 | 无色透明 | |||
4501 | <800 | 无色透明 | |||
4503 | <1200 | 透明液体 | |||
ZH045 潜伏性环氧固化剂 | 浅黄色透明液体 | 环氧树脂涂料,胶粘剂等 |
型号 | 粘度 | 外观 | 水份 |
胺值 |
应用领域 |
T-31D 环氧固化剂用于地坪漆,胶粘剂,防腐等 | 800-2000 | 浅黄色 | ≤4.39 | 475-500 | |
T-31E1 | 3000-4000 | 棕黄色 | 无水 | 400-500 | |
T-31E2 | 3500-4500 | 棕黄色 | 无水 | 550-600 | |
T-31E3 | 1000-2500 | 棕黄色 | 无水 | 450-530 | |
T-31E5 | 3000-6000 | 棕黄色 | 无水 | 450-500 | |
WD3 环氧固化剂无溶剂高粘度高固含 | 2000~3000 | 浅黄色透明粘稠液体 | 400~460 | 环氧树脂涂料,胶粘剂等 | |
ZH150 酚醛胺环氧固化剂用于耐高温涂料 | 8000~15000 | 浅棕色透明粘稠液体 | 480~550 | 耐温涂料,耐温胶黏剂 | |
YF-31 酚醛胺固化剂环氧硬化剂用于腰果酚改性 | 200~1200 | 浅棕色透明粘稠液体 | 450~550 | 低粘度、腰果酚改性 | |
ZH2003 酚醛胺环氧固化剂代替NX2003D | 350-420 | 琥珀色透明液体 | 机械船舶重防腐涂料、地坪防护涂料 |
型号 | 粘度 | 外观 | 水份 |
胺值 |
应用领域 |
S-5030 | 2000-3000 | 棕黄色透明液体 | 无水 | 520-560 | 防腐、建筑、水利工程;胶粘剂、涂料等 |
YD-8001 | 1500-2000 | 棕黄色透明液体 | 无水 | 400-480 | 防腐、建筑、水利工程;胶粘剂、涂料等 |
ZH3040腰果酚改性酚醛酰胺环氧固化剂低粘度 | 3500-6000 | 琥珀色透明液体 |
型号 | 粘度 | 外观 | 水份 |
胺值 |
应用领域 |
650 | 10000-50000 | 浅棕色粘稠液体 | 180-200 | 本品与环氧树脂配合使用,广泛用于粘接各种金属和非金属,也可用作浇铸剂。 | |
651 | 2000-10000 | 浅棕色粘稠液体 | 280-320 | 本品与环氧树脂配合使用,广泛用于粘接各种金属和非金属,也可用作浇铸剂。 | |
ZH713 聚酰胺环氧固化剂中粘度 | 3000~12000 | 浅黄色透明粘稠液体 | 340~380 | 通用环氧胶黏剂、保护涂层、美缝剂 | |
ZH3115 聚酰胺环氧固化剂 高粘度可常温固化 | 15000~50000 | 浅棕色透明粘稠液体 | 230~280 | 工程机械、船舶、建筑工程重防腐涂料 | |
ZH3115A 聚酰胺环氧固化剂无溶剂 | 1000~20000 | 浅棕色透明粘稠液体 | 200~260 | 工程机械、船舶、建筑工程重防腐涂料&建筑木工胶黏剂 | |
ZH3125 聚酰胺环氧固化剂 | 9000~13000 | 浅棕色透明粘稠液体 | 260~300 | 工程机械、船舶、建筑工程重防腐涂料&建筑木工胶黏剂 | |
ZH207 聚酰胺环氧固化剂低粘度 | 9000~13000 | 浅棕色透明粘稠液体 | 220~280 | 工程机械、船舶、建筑工程重防腐涂料 |
岳阳中展科技有限公司 版权所有(C)2021 网络支持 中国化工网 全球化工网 生意宝 网盛建站 著作权声明 湘ICP备11016213号-1