产品中心
ZH-2998 环氧固化促进剂
| 型号: | ZH-2998 环氧固化促进剂 | |||||||||||||||||||||||
| 粘度cp: | 8000~20000 | |||||||||||||||||||||||
| 外观: | 浅黄色透明液体 | |||||||||||||||||||||||
| 水分: | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 胺值: | 600~700 | |||||||||||||||||||||||
| 特点: | 
 
 
 
 11 | |||||||||||||||||||||||
| 领域: | 低温、水性体系的胺类酰胺类固化剂的促进剂,聚氨酯体系 | |||||||||||||||||||||||
| 使用方法: | 根据客户实际使用结果决定 | |||||||||||||||||||||||
| 纯度: | 100% | 
ZH-2998 环氧固化促进剂
| 型号: | ZH-2998 环氧固化促进剂 | |||||||||||||||||||||||
| 粘度cp: | 8000~20000 | |||||||||||||||||||||||
| 外观: | 浅黄色透明液体 | |||||||||||||||||||||||
| 水分: | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 胺值: | 600~700 | |||||||||||||||||||||||
| 特点: | 
 
 
 
 11 | |||||||||||||||||||||||
| 领域: | 低温、水性体系的胺类酰胺类固化剂的促进剂,聚氨酯体系 | |||||||||||||||||||||||
| 使用方法: | 根据客户实际使用结果决定 | |||||||||||||||||||||||
| 纯度: | 100% |