产品中心
ZH150 酚醛胺环氧固化剂用于耐高温涂料
| 型号: | ZH150 酚醛胺环氧固化剂用于耐高温涂料 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 粘度cp: | 8000~15000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 外观: | 浅棕色透明粘稠液体 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 胺值: | 480~550 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 特点: | 环氧固化剂ZH150 Epoxy Curing Agent 技术数据表 Technical Data Sheet 
 
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 领域: | 耐温涂料,耐温胶黏剂 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 纯度: | 100% | 
ZH150 酚醛胺环氧固化剂用于耐高温涂料
| 型号: | ZH150 酚醛胺环氧固化剂用于耐高温涂料 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 粘度cp: | 8000~15000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 外观: | 浅棕色透明粘稠液体 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 胺值: | 480~550 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 特点: | 环氧固化剂ZH150 Epoxy Curing Agent 技术数据表 Technical Data Sheet 
 
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 领域: | 耐温涂料,耐温胶黏剂 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 纯度: | 100% |