产品中心
ZH713 聚酰胺环氧固化剂中粘度
| 型号: | ZH713 聚酰胺环氧固化剂中粘度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 粘度cp: | 3000~12000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外观: | 浅黄色透明粘稠液体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 胺值: | 340~380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特点: | 
 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 领域: | 通用环氧胶黏剂、保护涂层、美缝剂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 纯度: | 100% | 
ZH713 聚酰胺环氧固化剂中粘度
| 型号: | ZH713 聚酰胺环氧固化剂中粘度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 粘度cp: | 3000~12000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外观: | 浅黄色透明粘稠液体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 胺值: | 340~380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特点: | 
 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 领域: | 通用环氧胶黏剂、保护涂层、美缝剂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 纯度: | 100% |