产品中心
WD3 环氧固化剂无溶剂高粘度高固含
型号: | WD3 环氧固化剂无溶剂高粘度高固含 | |||||||||||||||||||||||||||||||
粘度cp: | 2000~3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
外观: | 浅黄色透明粘稠液体 | |||||||||||||||||||||||||||||||
胺值: | 400~460 | |||||||||||||||||||||||||||||||
特点: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
领域: | 环氧树脂涂料,胶粘剂等 | |||||||||||||||||||||||||||||||
纯度: | 100% |
WD3 环氧固化剂无溶剂高粘度高固含
型号: | WD3 环氧固化剂无溶剂高粘度高固含 | |||||||||||||||||||||||||||||||
粘度cp: | 2000~3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
外观: | 浅黄色透明粘稠液体 | |||||||||||||||||||||||||||||||
胺值: | 400~460 | |||||||||||||||||||||||||||||||
特点: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
领域: | 环氧树脂涂料,胶粘剂等 | |||||||||||||||||||||||||||||||
纯度: | 100% |