一张表格告诉你:DMP-30环氧固化剂使用方法,使用比例和应用领域
DMP-30环氧固化剂使用方法,使用比例和应用领域,
以下是 DMP-30 环氧固化剂的使用方法、使用比例及应用领域的系统性整理,结合行业标准与实际应用案例,以表格形式呈现:
一、使用方法(以 “环氧固化” 场景为例)
| 步骤 | 操作要点 | 技术参数与注意事项 | 
| 基材处理 | 清理金属、混凝土等基材表面的油污、锈迹、灰尘,必要时打磨至粗糙(提升附着力) | 金属基材建议喷砂处理至 Sa2.5 级,混凝土基面含水率需<8% | 
| 物料准备 | 将 DMP-30、环氧树脂及辅料(如稀释剂、填料)置于 20-25℃室温环境,确认无分层沉淀 | 若 DMP-30 出现结晶,可轻微加热至 40℃搅拌溶解(不可高温煮沸) | 
| 混合阶段 | 按配比称量 DMP-30 与环氧树脂,将固化剂缓慢加入树脂中,匀速搅拌 3-5 分钟至均匀 | 推荐使用电动搅拌器(转速 500-800rpm),避免反向添加导致局部过热 | 
| 涂覆 / 成型 | 用毛刷、辊筒或喷涂设备均匀涂覆,涂层厚度控制在 50-200μm(涂料场景) | 若用于胶粘剂,需施加 0.1-0.5MPa 压力确保贴合,排除空气 | 
| 固化条件 | 室温固化:20-25℃下固化 24-48 小时(表面固化),7 天完全固化; | 低温环境(<10℃)需添加 5%-10% 助促进剂(如苄基二甲胺),高温环境需控制固化温度≤100℃ | 
| 后处理 | 固化后用砂纸打磨修整毛边,若需提升性能可进行二次涂覆(需先轻微打磨表面) | 二次涂覆间隔时间≥24 小时,避免破坏已固化层 | 
- 使用比例(以 E-51 环氧树脂为例)
| 应用场景 | 固化剂类型 | DMP-30 添加比例(占环氧树脂质量比) | 典型配方示例 | 
| 单独固化 | 无(纯 DMP-30) | 10%-12% | E-51:DMP-30=100:10(常温固化 24 小时,用于紧急修补) | 
| 促进聚酰胺类固化 | 聚酰胺 650/651 | 主固化剂用量的 0.1%-3% | E-51: 聚酰胺 650:DMP-30=100:30:0.3(常温固化时间缩短至 8 小时,用于胶粘剂) | 
| 促进酸酐类固化 | 甲基六氢苯酐(MeHHPA) | 3%-5% | E-51:MeHHPA:DMP-30=100:80:3(80℃固化 2 小时,用于复合材料) | 
| 低温快速固化 | 改性脂肪胺(如 D.E.H.2450) | 主固化剂用量的 2%-5% | E-51:D.E.H.2450:DMP-30=100:25:1(-5℃可固化,用于冬季户外钢结构防腐) | 
| 潮湿基面施工 | 湿固化型胺(如 810) | 主固化剂用量的 1%-2% | E-51:810:DMP-30=100:30:0.5(湿度 80% 环境下固化,用于混凝土修补) | 
| 电子灌封材料 | 脂环胺(如 3357) | 2%-4% | E-51:3357:DMP-30=100:25:2(60℃固化 4 小时,绝缘电阻≥10^15Ω・cm,用于芯片封装) | 
| 聚氨酯催化剂 | 异氰酸酯体系 | 0.5%-1%(占聚氨酯总量) | 聚醚多元醇:异氰酸酯:DMP-30=100:80:0.8(催化异氰酸酯三聚反应,用于 PIR 保温材料) | 
- 应用领域与核心优势
| 应用领域 | 具体场景 | 核心优势 | 典型性能指标 | 
| 防腐涂料 | 海洋平台、石油储罐、化工设备用涂料 | 耐盐雾>1000h,耐酸碱(5% HCl/NaOH 浸泡 30 天无变化) | 涂层附着力 1 级,柔韧性≤2mm | 
| 胶粘剂 | 金属、陶瓷、混凝土粘接,风力发电机叶片修补腻子 | 剪切强度≥15MPa,耐湿热老化(85℃/85% RH 环境下性能保持率>90%) | 固化后硬度邵氏 D80,适用期≥2 小时 | 
| 电子灌封 | 芯片封装、电路板保护、传感器灌封 | 绝缘电阻≥10^15Ω・cm,耐高低温冲击(-50℃~150℃循环 50 次无开裂) | 体积电阻率≥10^16Ω・m,介电常数 3.2(1MHz) | 
| 复合材料 | 玻璃钢、碳纤维制品(航空航天部件、轨道交通结构件) | 拉伸强度≥300MPa,弯曲强度≥400MPa,抗冲击强度≥50kJ/m² | 层间剪切强度≥40MPa,热变形温度>120℃ | 
| 地坪材料 | 工业车间、仓库自流平地坪 | 耐磨耗≤0.02g,抗压强度≥80MPa,耐叉车碾压 | 硬度 3H,表面平整度误差≤2mm/3m | 
| 建筑修补 | 混凝土裂缝修补、桥梁加固 | 与基材粘接强度≥2.5MPa,收缩率≤0.1% | 固化后弹性模量≥15GPa,抗冻融循环(-20℃~50℃)50 次无破坏 | 
| 聚氨酯材料 | PIR 保温板、弹性体、防水涂料 | 催化异氰酸酯三聚反应,提升耐热性(长期使用温度>120℃) | 泡沫密度 30-50kg/m³,压缩强度≥0.2MPa,阻燃等级 UL94 V-0 | 
四、关键注意事项
毒性与防护
DMP-30 对皮肤和眼睛有刺激性,LD50(大鼠口服)为 1200mg/kg,施工时需佩戴丁腈手套、护目镜和防护口罩;若接触皮肤立即用肥皂水清洗,溅入眼睛需用清水冲洗并就医。
储存条件
密封存放于阴凉干燥处(温度 5-30℃),避免阳光直射和酸性物质接触,储存期通常 12 个月,开封后需尽快使用。
相容性测试
与稀释剂(如二甲苯)、填料(如滑石粉)混合前需小试验证相容性,避免分层或沉淀;与水性环氧树脂配合时需使用专用水性 DMP-30(如 D.E.H.806)。
固化监测
固化后用邵氏硬度计测试硬度(通常≥80D),或用划格法测试附着力(≥1 级为合格);若出现固化不完全(表面发粘),需延长固化时间或提高温度。
通过以上系统性分类与数据支撑,可根据具体应用需求(如耐盐雾>1000h、绝缘电阻≥10^15Ω・cm)快速匹配 DMP-30 的使用方法与比例,同时结合厂商技术手册优化配方细节,确保性能与施工经济性的平衡。




 
         
         
         
        