
新闻动态
不同类型的环氧固化剂的固化条件都有哪些?
发布时间:2025/08/15
以下是不同类型环氧固化剂的固化条件及特点总结表格,涵盖常见类型及典型代表:
固化剂类型 | 典型代表 | 固化温度范围 | 固化时间(对应温度) | 常用促进剂 | 适用体系 | 核心特点 |
---|---|---|---|---|---|---|
脂肪胺类 | 乙二胺、二乙烯三胺 | 室温(20-30℃) | 2-4 小时凝胶,24 小时完全固化 | 无需(或少量叔胺) | 通用环氧、常温固化体系 | 反应活性高,室温即可固化,放热明显;固化速度快,但耐温性较低(≤80℃),易吸潮。 |
三乙烯四胺 | 室温(20-30℃) | 1-3 小时凝胶,12-24 小时完全固化 | 同上 | 小型制品、胶粘剂 | 比乙二胺活性更高,固化物硬度较高,脆性略大。 | |
芳香胺类 | 间苯二胺(MPDA) | 80-150℃ | 2-4 小时(120℃)完全固化 | 无 | 耐高温环氧体系(如复合材料) | 固化物耐热性好(Tg≥150℃),但室温活性低,需加热固化,毒性较高。 |
4,4'- 二氨基二苯甲烷 | 100-180℃ | 3-6 小时(150℃)完全固化 | 无 | 高性能环氧涂料、结构胶 | 耐温性优异(Tg≥200℃),固化物刚性强,需高温长时间固化。 | |
脂环胺类 | 异佛尔酮二胺(IPDA) | 室温 - 80℃ | 室温:24-48 小时完全固化;60℃:4-6 小时 | 少量叔胺 | 户外耐候体系、涂料 | 反应温和,放热低,固化物耐候性、耐水性好,耐温性中等(≤120℃)。 |
甲基环己二胺(MCHDA) | 室温 - 60℃ | 室温:12-24 小时;50℃:3-4 小时 | 同上 | 胶粘剂、复合材料 | 低挥发、低毒性,固化速度适中,韧性较好。 | |
聚酰胺类 | 650 聚酰胺、651 聚酰胺 | 室温 - 60℃ | 室温:3-7 天完全固化;60℃:2-4 小时 | 无 | 涂料、密封胶、柔性胶粘剂 | 反应活性低,放热小,固化物柔韧性好,耐冲击;但耐温性低(≤60℃),固化速度慢。 |
酸酐类 | 邻苯二甲酸酐(PA) | 100-150℃ | 120℃:4-6 小时;150℃:2-3 小时 | 叔胺(如 DMP-30) | 大型铸件、电器绝缘件 | 放热小,固化物收缩率低,耐温性较好(Tg 100-150℃),需高温固化,适用厚制品。 |
甲基四氢邻苯二甲酸酐 | 80-130℃ | 100℃:5-8 小时;120℃:3-5 小时 | 同上 | 电子灌封、复合材料 | 粘度低,流动性好,固化物韧性优于 PA,耐温性中等。 | |
咪唑类 | 2 - 甲基咪唑、2 - 乙基 - 4 - 甲基咪唑 | 室温 - 120℃ | 室温:7-14 天;80℃:1-2 小时 | 无(自身可作促进剂) | 电子封装、胶黏剂 | 活性高,少量即可固化,固化物耐热性好(Tg 100-180℃),适用范围广。 |
硫醇类 | 三巯基丙烷、聚硫醇 | 室温 | 5-30 分钟凝胶,1-2 小时完全固化 | 叔胺(如三乙胺) | 紧急修补、快速固化胶 | 室温超快速固化,放热集中,固化物柔韧性好,但耐温性低(≤60℃),有硫臭味。 |
酚类 | 苯酚甲醛树脂(Novolac) | 120-180℃ | 150℃:3-5 小时;180℃:1-2 小时 | 无 | 耐高温结构材料、阻燃体系 |
固化物耐温性优异(Tg≥200℃),阻燃性好,需高温高压固化,适用于高性能场景。 |